データ履歴 - 店舗対抗IIDXの乱 勝手にデータ集計

取得している店舗ごとのデータを日付ごとに表示します。

おことわり

背景が黄色→予選通過圏内, 背景が赤色→予選落ち上半分, 背景が灰色→予選落ち下半分

日付都道府県 店舗名総スコア 店舗スコア店舗勢力
全国総スコア 全国店舗スコア 全国店舗勢力
20121123愛知県a JACK 半田店9006132926 9036125126 772497800 
20121124愛知県a JACK 半田店8715749535+ 166098875936910+ 117847895112625+ 4825
20121125愛知県a JACK 半田店9056159333+ 97989336542043+ 51337935217290+ 4665
20121126愛知県a JACK 半田店8685973312+ 139799086449577+ 75347394723735+ 6445
20121127愛知県a JACK 半田店8426084801+ 114899116353651+ 40746384431150+ 7415
20121128愛知県a JACK 半田店8365993181+ 83808966258271+ 46206554734910+ 3760
20121129愛知県a JACK 半田店73756117215+ 240347755875945+ 176746364641270+ 6360
20121130愛知県a JACK 半田店74256122583+ 53687725878743+ 27986694843840+ 2570
20121201愛知県a JACK 半田店70254138433+ 158507135787208+ 84656284151225+ 7385
20121203愛知県a JACK 半田店63345169051+ 3061863852104691+ 174836094264360+ 13135
20121204愛知県a JACK 半田店60742180771+ 1172061550110391+ 57005954170380+ 6020
20121205愛知県a JACK 半田店61345187132+ 636161149112477+ 20865934174655+ 4275
20121206愛知県a JACK 半田店62345192083+ 495162049113653+ 11766144578430+ 3775

digitank.dyndns.org